Beltronics GX998 Red
Приемник | |
| Детектор лазерного излучения | есть |
| Диапазон K | 23,950-24,250 ГГц |
| Диапазон Ka | 33,400-36,110 ГГц |
| Диапазон X | 10,475-10,575 ГГц |
| Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
| Угол обзора лазерного детектора | 360° |
Настройки | |
| Режим Город | есть |
| Режим Трасса | есть |
Функции | |
| Память настроек | есть |
Вывод информации | |
| Отключение звука | есть |
| Отображение информации | символьный дисплей |
| Регулировка громкости | есть |
| Регулировка яркости | есть |
Корпус | |
| Крепление | на присоске |