Whistler 439ST Ru GPS
Приемник | |
| Детектор лазерного излучения | есть, 800-1000 нм |
| Диапазон K | 24050 – 24250 МГц |
| Диапазон Ka | 33400 – 36000 МГц |
| Диапазон X | 10500 – 10550 МГц |
| Поддержка режимов | Ultra-K, Ultra-Ka, POP |
| Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
| Угол обзора лазерного детектора | 360° |
Настройки | |
| Режим Город | есть, количество уровней - 3 |
| Режим Трасса | есть |
Функции | |
| Память настроек | есть |
Вывод информации | |
| Отключение звука | есть |
| Отображение информации | ЖК-дисплей |
| Регулировка громкости | есть |
| Регулировка яркости | есть |
Корпус | |
| Крепление | на присоске |