Cobra CT 2550
Приемник | |
| Детектор лазерного излучения | есть, 800-1100 нм |
| Диапазон K | есть |
| Диапазон Ka | есть |
| Диапазон X | есть |
| Поддержка режимов | POP |
| Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
| Угол обзора лазерного детектора | 360° |
Настройки | |
| Режим Город | есть, количество уровней - 2 |
| Режим Трасса | есть |
Вывод информации | |
| Отключение звука | есть |
| Отображение информации | светодиодный дисплей |
| Регулировка громкости | есть |
| Регулировка яркости | есть |
Корпус | |
| Крепление | на присоске |